গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চাপড়া | ২,০৫২ জন | পাইথলী | ৩৩৪০ জন |
দক্ষিন চাপড়া | ৮৪০ জন | চিলেডাংগা | ১১৫০ জন |
মধ্যম চাপড়া | ১২৪৫ জন | বুড়োরচক | ৭২০ জন |
উত্তর চাপড়া | ৭৯৪ জন | নৈকাটি | ৬০৪৫ জন |
বেউলা | ৮৯২ জন | কুন্দুড়িয়া | ৭৯০ জন |
বুধহাটা | ৭৮০ জন | হাজীডাংগা | ৮২০ জন |
মহেশ্বরকাটি | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
নওপাড়া | ৮৭০ জন | হাজী | ৭৫৩ জন |
শ্বেতপুর | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম | ১১৩৮ জন |
গাজীরহাট | ৩০৫৭ জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS