আছিয়া বেগম | ৩৯ | সাহাবুদ্দিন সরদার | ৪ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
মারফা বেগম | ৩৭ | ইনছার গাজী | ৬ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
বাশী খাতুন | ৩১ | মৃত আবু বকর | ৫ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
তহমিনা খাতুন | ৩৩ | রফিকুল ইসলাম | ৬ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
রওশনারা | ২৬ | আইয়ুব আলী | ৪ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
সীমা খাতুন | ২২ | খোকন ঢালী | ৭ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
সামছুন নাহার | ৩৯ | খলিলুর রহমান | ৬ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
আমেনা খাতুন | ২১ | টগর হোসেন | ৬ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
রেহেনা বেগম | ৩৪ | রাজ্জাক গাজী | ৩ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
জোসনা বেগম | ৩৫ | বাসারাত আলী | ৪ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
জামেলা খাতুন | ৩৯ | কফিল উদ্দিন | ৫ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
রেহেনা খাতুন | ২৯ | বদিয়ার | ৪ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
ডলি খাতুন | ২৪ | অদুদ গাজী | ৩ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
রাখিনা বেগম | ২৩ | মহিদুল | ৮ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
রাজিয়া | ২৬ | মহিরুদ্দিন | ৫ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
রেবেকা | ১৯ | মাজেদ | ৬ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
ডেজি | ১৯ | কালাম | ৪ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
মমতাজ | ২৩ | বাবলু | ৩ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
খুকী সুলতানা | ৩২ | লুৎফর রহমান | ৬ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
সুলেখা রানী | ২৮ | সুশান্ত রায় | ৮ | ১ | মাদরা | মাদরা |
| |
রঙ্গিলা বেগম | ২০ | আঃ হাকিম | ৫ | ১ | মাদরা | মাদরা |
| |
তহমিনা | ২৯ | মিজানুর রহমান | ৩ | ১ | মাদরা | মাদরা |
| |
হালিমা খাতুন | ৩৮ | নুর ইসলাম | ৩ | ১ | মাদরা | মাদরা |
| |
রেহেনা বেগম | ২৭ | মফিজুল গাইন | ৪ | ১ | বাউশুলী | বাউশুলী |
| |
মনোয়ারা | ৩৯ | খলিলুর রহমান | ৪ | ১ | গুড়গুড়ি | গুড়গুড়ি |
| |
ফতেমা | ২৬ | সামছুর গাজী | ৫ | ১ | গুড়গুড়ি | গুড়গুড়ি |
| |
অছিলা খাতুন | ২৯ | মোবারক গাজী | ৪ | ১ | বাউশুলি | বাউশুলি |
| |
মর্জিনা খাতুন | ২৭ | মিজানুর রহমান | ৩ | ১ | দঃ চাপড়া | দঃ চাপড়া |
| |
মেহেরুননেছা | ২৯ | আঃ গনি | ৪ | ১ | বাউশুলি | বাউশুলি |
| |
করুনা | ২৮ | বৈদ্য সরকার | ৫ | ১ | বাউশুলি | বাউশুলি |
| |
পারভীন | ২৮ | রিপন হোসেন | ৬ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
হাসিনা | ৩৩ | রবিউল ইসলাম | ৬ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
তাসলিমা | ২৯ | ইলিয়াস গোলদার | ৬ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
তাসলিমা | ২৩ | সিরাজুল গাজী | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
শান্তি | ৩৭ | আনিছুর রহমান | ৪ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
শিল্পী | ৩৩ | সালাম সরদার | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
মর্জিনা | ৩৭ | রেজাউল করিম | ৭ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
ময়না | ৩০ | বদর উদ্দিন সরদার | ৬ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
সাবিনা খাতুন | ২৫ | আঃ রব | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
আসমানি | ২৮ | নুর ইসলাম সরদার | ৬ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
মুর্শিদা | ৩২ | রুস্তম গাজী | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
ময়না | ২৮ | তারিকুল ইসলাম | ৬ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
নাজমা | ২৭ | আতাউর রহমান | ৪ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
রেশমা খাতুন | ২৫ | আলমামুন | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
রওশনারা | ৩৭ | সিরাজুল ইসলাম | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
মর্জিনা বেগম | ৩৯ | আনারুল ইসলাম | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
অরুনা বেগম | ৩৯ | আমজেদ আলী | ৪ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
তাহারিমা | ৩২ | ওজিহার গাজী | ৬ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
নাছিমা খাতুন | ৪০ | জিনারুল | ৩ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
আনোয়ারা | ৩৫ | কামাল উদ্দিন | ৫ | ২ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
সুচিত্রা সরকার | ৩৮ | মধুসুদন | ৩ | ৩ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
নিলীমা রানী | ৩২ | অশোক দাশ | ৪ | ৩ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
সবিতা রানী | ৩৬ | অরবিন্দ দাশ | ৪ | ৩ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
লক্ষি রানী | ৩৪ | জুড়োন পরামানিক | ৫ | ৩ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
জামেলা খাতুন | ৩৮ | ইউনুস সরদার | ৬ | ৩ | মঃ চাপড়া | মঃ চাপড়া |
| |
শ্যামেলা খাতুন | ৩৪ | মনিরুল ইসলাম | ৫ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
মাজেদা খাতুন | ২৯ | আনার সরদার | ৩ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
রুমা খাতুন | ২৪ | মিলন সরদার | ৮ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
রোকেয়া খাতুন | ২৪ | সাইফূল্যাহ | ৪ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
রেহেনা খাতুন | ৩১ | মিজানুর রহমান | ৪ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
রোজিনা খাতুন | ২৪ | আনারুল ইসলাম | ৪ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
শেফালী খাতুন | ৩৬ | ফজলু সানা | ৬ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
হাসিনা খাতুন | ৩৮ | শাহাজান গাজী | ৬ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
মাহফুজা খাতুন | ২৪ | রবিউল সানা | ৪ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
শাহিদা বেগম | ৩৪ | মালেক সরদার | ৪ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
নাছিমা খাতুন | ৩৮ | রওশন আলী গাজী | ৫ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
পার্বতী দাশ | ৩০ | হারাধন দাশ | ৪ | ৩ | রামদেবকাটি | রামদেবকাটি |
| |
পুস্পরানী | ৩৫ | অমল দাশ | ৫ | ৩ | রামদেবকাটি | রামদেবকাটি |
| |
কনিকা দাশ | ৩৩ | নকুল দাশ | ৫ | ৩ | রামদেবকাটি | রামদেবকাটি |
| |
তাসলিমা | ৩১ | নছিরউদ্দিন | ৫ | ৩ | রামদেবকাটি | রামদেবকাটি |
| |
পূর্নিমা রানী | ১৯ | প্রশান্ত দাশ | ৫ | ৩ | রামদেবকাটি | রামদেবকাটি |
| |
ফজিলা খাতুন | ২৯ | রফিকুল ইসলাপম | ৫ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
সোনাভান | ৩৯ | দবির সরদার | ৭ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
মোসলেমা | ৩৫ | ইমদাদুল | ৬ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
ভানুমতি ঢালী | ২৯ | বিশ্বনাথ মন্ডল | ৪ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
হাফিজা খাতুন | ২৫ | আঃ মান্নান | ২ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
নাজমা খাতুন | ৩০ | তামিন সরদার | ৫ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
হোসনেয়ারা | ২৮ | জাইদুর রহমান | ৭মুক্তিঃযুদ্ধা | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
নিলুফা | ২৫ | নাজমুল হুদা | ৬ | ৩ | উঃ চাপড়া | উঃ চাপড়া |
| |
মর্জিনা খাতুন | ৩৯ | মতি সরদার | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
রাজিয়া খাতুন | ৩৮ | আঃ রাজ্জাক | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
শেফালী খাতুন | ৩০ | লাভলু | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
নার্গিস | ৩০ | মফিজুল | ৩ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
ঝেনি খাতুন | ২৫ | সামাদ গাজী | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
রাফিজা | ২৫ | রাজ্জাক | ৬ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
ছবি খাতুন | ৩০ | কেনা সরদার | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
আনোয়ারা | ৩৫ | নজরুল ইসলাম | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
রাজিয়া | ৩৯ | রুহুল আমিন | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
অঞ্জনা | ৩০ | তপন পরামানিক | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
রোকেয়া | ৩৯ | হারুন সরদার | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
আনোয়ারা | ৩৬ | ইসলাম ঢালী | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
নুর জাহান | ৩৮ | আনিছুর রহমান | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
রত্না খাতুন | ৩৪ | খায়রুল মোড়ল | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
ছায়রা খাতুন | ৩৮ | মোজাহার সরদার | ৩ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
মর্জিনা খাতুন | ৩৪ | শাহাবুদ্দিন গাজী | ৩ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
মঞ্জু দাশ | ৩৫ | সুকুমার দাশ | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
আরিজা | ২৮ | মোজাফফার | ৩ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
সুফিয়া | ৩০ | জামাল গাজী | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
রাজু | ২৮ | আকবর | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
মোসলেমা | ৩০ | মাহমুদালী গাজী | ৬ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
আম্বিয়া | ৩৫ | আকরম | ৪ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
জরিনা বেগম | ৩৭ | মফেজ উদ্দিন | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
নুরুন্নেছা | ২৮ | সবুর সরদার | ৬ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
লাকি বিবি | ৩২ | আক্তারুল্ ইসলাম | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
রেহেনা খাতুন | ৩৫ | কামরুল ইসলাম | ৫ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
লিপিকা দাশ | ২৮ | অর্জুন দাশ | ৬ | ৪ | নওয়াপাড়া | নওয়াপাড়া |
| |
জোহরা | ২৫ | শুকুর আলী | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
নার্গিস | ২৬ | আক্তারুল | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
নাজমা | ৩০ | আনারুল | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
মর্জিনা | ২১ | আজিজুল | ৬ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
রোকচোনা | ১৯ | ইমদাদুল | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
দিপালী | ২৫ | সুশান্তা | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
কামরুন্নাহার | ২৬ | সাহেব আলী | ৬ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
হোসনেআরা | ২৮ | খলিল | ৭ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
মনিফা | ৩৫ | রব্বানী | ৬ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
সোহাগী | ২৫ | রফিকুল | ৬ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
ফরিদা | ৩০ | মোবারক | ৩ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
আরতি | ২৮ | সুমন পরামানিক | ৬ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
ফহিমা | ৩৫ | লালচাদ | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
জামেলা | ৩২ | আমিন গাজী | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
রিজিয়া | ৩২ | রাজু | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
সুফিয়া | ৩৯ | মাহবুবুর রহমান | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
শাহানারা | ২৭ | আকবর ঢালী | ৬ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
সালেহা | ৩৫ | আনার | ৬ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
জাহানারা | ৩০ | অহেদ আলী | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
রোকচোনা | ৩৫ | আলমগীর | ৩ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
অনিমা রানী | ২৫ | রামপ্রসাদ | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
তায়রুননেছা | ২৫ | ফরিদ সরদার | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
মিনতি ঘোষ | ৩৫ | গোপাল | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
সাবিনা খাতুন | ২৫ | সেলিম ঢালী | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
আফুরা খাতুন | ২৫ | অহেদ আলী শেখ | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
ফিরোজা | ৩৫ | মুনছুর | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
শেফালী | ২৩ | আলমগীর | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
হামেজা | ৩২ | বাসারাত গাজী | ৫ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
মারুফা | ২৯ | ফারুক মোল্যা | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
রাজিয়া | ৪১ | নুর ইসলাম | ৪ | ৫ | শ্বেতপুর | শ্বেতপুর |
| |
মরিয়ম খাতুন | ৩৫ | আকিমুদ্দিন খা | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
রেহেনা | ৩৪ | হাসান সরদার | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
আলেয়া খাতুন | ৩৪ | নুর ইসলাম | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
শেফালী | ৩৫ | এবাদুল গাইন | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
কাজল পাইন | ৩২ | সঞ্জয় পাইন | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মনোয়ারা | ৩২ | ফজর আলী | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নাসরিন | ২৫ | আবুল কাশেম | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মনোয়ারা | ৩২ | সামছুর রহমান | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
হাসিনা | ৩২ | আঃ সালাম | ৭ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মিনতি বিশ্বাস | ২৮ | সুশান্ত | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
জাহানারা | ৩২ | জিল্লুর রহমান | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
ফিরোজা | ৩৫ | জাহাঙ্গীর আলম | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
আনোয়ারা | ৩২ | মোস্তাক সরদার | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নাজমা | ২৫ | তরিকুল ইসলাম | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মাহফুজা খাতুন | ২৭ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
রেফা খাতুন | ২৩ | শাহিনুর রহমান | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নুরজাহান | ৩৮ | মনিরুল | ৮ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
ছনেকা | ২৫ | মোজাম সরদার | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সুফিয়া খাতুন | ৩২ | রবিউল | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নাছিমা | ৩৯ | ফজর আলী | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নাছিমা | ৩২ | গোলাম মোস্তফা | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নাজমা খাতুন | ৩০ | ইউনুস আলী | ৮ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
অনিতা পাইন | ৩৫ | মনি পাইন | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
ফতেমা খাতুন | ৩৯ | জনাব আলী | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সামছুন নাহার | ২৩ | মহিদুল সরদার | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সম্পা দেবনাথ | ২৮ | দিলীপ দেবনাথ | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
হেনা খাতুন | ৩৯ | ফেরদৌস সরদার | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
ববিতা খাতুন | ৩৮ | ছালাম গাইন | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
আনোয়ারা | ৩৯ | মাছুম গাজী | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
রেহেনা | ৩২ | আরিফ সরদার | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মোসলেমা | ৩৯ | মহিদুল ইসলাম | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
ভগবতি | ৩৯ | পরিতোষ বিশ্বাস | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
আনোয়ারা | ৩০ | আজাহারুল | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
শাহিদা বেগম | ২৯ | মনিরুল ইসলাম | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
পূর্নিমা | ৩০ | স্বপন ঘোষ | ৭ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
হামেদা খাতুন | ৩৫ | আজিদ সরদার | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
আলেয়া | ৩৮ | আঃ গফফার | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মাফুজা খাতুন | ৩৯ | নুর ইসলাম | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সাজেদা | ২৯ | আছাদুল ঢালী | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
কল্যানী দাশ | ২৫ | বিশে দাশ | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
জাহানারা | ৩৫ | আবু বকর সরদার | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
স্বরসতী | ৩৬ | হরেকৃষ্ট দেবনাথ | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নন্দা চক্রবর্তী | ৩৪ | দিপক চক্রবর্তী | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
গংগা দে | ৩০ | দেবানন্দ দে | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
তামিরন | ৩৮ | দীন মোহাম্মদ | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
রাবেয়া | ৩৯ | আঃ জলিল | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সাহিদা | ৩৮ | মানিক মোড়ল | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
রহিমা | ৩৮ | হাকিম খা | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
নেতু রিশি | ৩৫ | পাচু রিশি | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
হাসিনা | ৩৪ | হাফিজুল ইসলাম | ৩ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সখিনা খাতুন | ৩০ | হাফিজুল | ৮ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
ঝর্ণা | ৩০ | আবু তালেব মোল্যা | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
আমেনা | ২৮ | আহম্মদ সরদার | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
আমেনা | ৩৫ | শওকত সরদার | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মমতাজ বেগম | ৩৮ | ইয়াকুব আলী | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
ফতেমা গাজী | ৩৮ | নুর ইসলাম সরদার | ৬ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
বাশিরোন | ৩২ | নূরমোহাম্মদ | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
খুকুমনি | ২৮ | ইউসুফ সরদার | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সুমাইয়া | ৩৪ | হাবিবুর রহমান | ৫ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
সাজিদা | ৩৫ | গফুর | ৪ | ৬ | বুধহাটা | বুধহাটা |
| |
মরিয়ম | ৩৯ | কবির হোসেন | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
আমেনা খাতুন | ৩৪ | মিজানুর রহমান | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
হাসিনা খাতুন | ৩৮ | আনারুল ইসলাম | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
মাজেদা খাতুন | ৩০ | গফফার গাইন | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
সেলিনা আক্তার | ২৫ | সোহরাব হোসেন | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
আনোরা খাতুন | ৩৪ | মোক্তার সানা | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
আত বিবি | ৩২ | শাহাদাত মোল্যা | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
নুরজাহান | ৩৮ | মোসলেম সরদার | ৭ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
সাবিনা খাতুন | ২৬ | কবির সরদার | ৬ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
রেবেকা | ৩৩ | সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
আমিরোন | ৩৫ | মুজিবর মোল্যা | ২ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
বিউটি | ২৬ | ইসমাইল | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
রাধারানী | ২৫ | সুভাস দাশ | ৭ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
রত্না দাশ | ২৭ | দুলাল দাশ | ৩ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
ছায়রা খাতুন | ২৩ | আছরোপ আলী | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
হোসনেয়ারা | ৩৮ | সামছুর সরদার | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
রিজিয়া | ৩৮ | সাইফুল গাজী | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
আলেয়া খাতুন | ২৯ | ছালাম গাইন | ৬ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
ফতেমা | ৩৬ | গোলাম গাজী | ৬ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
ফাইমা | ৩২ | মজিদ সরদার | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
মোমেনা | ৩৯ | ইমান আলী | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
সখিনা | ৩২ | আবু বকর | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
লিপিয়া | ৩৮ | ওসমান সরদার | ৩ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
মর্জিনা | ৩০ | আলমগীর | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
সাজেদা | ৩৯ | মেছের আলী | ৬ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
শিল্পী | ২৩ | আরমান হোসেন | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
শরিফা | ৩০ | আযম গাইন | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
মরিয়ম | ৩২ | সামাদ সরদার | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
হালিমা | ৩৯ | করিম সরদার | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
শিলা | ৩২ | বিমল দাশ | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
জোসনা | ৩২ | রেজাউল গাজী | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
ফরিদা | ৩৯ | ফজলু সরদার | ৫ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
রোজিনা | ৩২ | আক্তারুল ইসলাম | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
নাজমা | ২৮ | শহিদুল ইসলাম | ৩ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
খুকী দাশ | ৩২ | বাবু দাশ | ৩ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
মমতাবালা | ৩৮ | অরুন বৈদ্য | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
ফিরোজা | ৩৬ | মোছেল ঢালী | ৩ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
জাহানারা | ৩৫ | মাজেদ সরদার | ৪ | ৭ | বেউলা | বেউলা |
| |
আসমা | ৩২ | শাহাজুদ্দিন সরদার | ৫ | ৮ | চিলেডাঙ্গা | চিলেডাঙ্গা |
| |
তোতা বিবি | ৩৫ | তালেব গাজী | ৬ | ৮ | চিলেডাঙ্গা | চিলেডাঙ্গা |
| |
রিজিয়া বেগম | ৩৫ | ইকতিয়ার উদ্দিন | ৪ | ৮ | পদ্ম বেউলা | পদ্ম বেউলা |
| |
ময়না খাতুন | ২৮ | শফিকুল বদ্দি | ৫ | ৮ | পদ্ম বেউলা | পদ্ম বেউলা |
| |
সাবিনা খাতুন | ২৪ | দীন মোহাম্মদ | ৬ | ৮ | পদ্ম বেউলা | পদ্ম বেউলা |
| |
আসমা বেগম | ২৬ | মনিরুল ইসলাম | ৫ | ৮ | পদ্ম বেউলা | পদ্ম বেউলা |
| |
